Technische Daten
| Prinzip: | Einstrahphotometer mit internem Referenzstrahl zur Messwertstabilisierung |
| Monochromator | Abbildendes holographisches Gitter, 1000 Linien/mm |
| Strahlungsquelle | Halogenlampe 6V/20VA, vorjustiert Deuterium-Lampe, vorjustiert (nur SPEKOL UV VIS) |
| Strahlungsempfänger | Optohybrid mit Silizium-Photodiode |
| Photometrische Messverfahren | Transmission, Extinktion, Konzentration |
| Wellenlängenbereich | 190 bis1100 nm (SPEKOL UV VIS) 320 bis1100 nm (SPEKOL VIS) |
| Wellenlängenrichtigkeit | + 1 nm |
| Wellenlängenreproduzierbarkeit | + 0,2 nm |
| Spektrale Bandbreite | 2 und 5 nm (SPEKOL UV VIS) 5 nm (SPEKOL VIS) |
| Extinktionsbereich | -1 E bis +3 E |
| Streulichtanteil | < 0,05% T. bei 220 nm (gemessen mit NaJ) und bei 340 nm (gemessen mit Filterglas WG 1) |
| Photometrische Linearität | < + 0,5% bei E < 2 |
| Photometrische Richtigkeit | + 0,003 E bei E = 1 (gemessen mit Graufilterstandard) |
| Photometrische Reproduzierbarkeit | < 0,002 E (Standardabweichung) (10 Messungen mit Graufilterstandard bei 405 nm) |
| Drift | < 0,003 E/h bei E = 0 und konstanter Umgebungstemperatur |
| Rauschpegel | < 0,001 (Standardabweichung aus 15 Messungen bei 220 und 340 nm, bei E = 0, spektraler Bandbreite = 5 nm und Integrationszeit = 1 s) |
| Datenspeicher | mit Batteriepufferung |
| Schnittstelle | RS 232 C für Anschluss an externen Rechner |
| Netzspannungen, Frequenz
Leistungsaufnahme |
220V (187...264V) bzw. 110V (90...132V), 50/60 Hz
150 VA (SPEKOL UV VIS), 110 VA (SPEKOL VIS) |
| Abmessungen
Masse |
550 mm x 430 mm x 168 mm (B x T x H)
16 kg |