Technische Daten Specord M500
| Prinzip: | Zweistrahl-Spektralphotometer mit oder ohne Vormonochromator; vorjustierte Lampen mit variablen Wechselstellen, lichtstarker Gitter- monochromator (1400 Linien pro mm, f= 250 mm); 40 Hz-Modulation; 11stufiger Photomultipler (S 20-Katode) |
| Wellenlängenbereich: | 185,0 bis 900,0 nm |
| Wellenlängenrichtigkeit: | < ± 0,3 nm |
| Reproduzierbarkeit: | < ± 0,1 nm |
| Photometrische Richtigkeit: | < ± 0,003 ABS bei ABS=1 |
| Photometrische Reproduzierbarkeit: | < ± 0,002 ABS bei ABS=1 |
| Ordinatenmeßbereiche: | 0,00 bis 800 % T -0,9 bis 4 ABS |
| Integrationszeiten: | 0,1 bis 100 s |
| Rauschpegel: | < 0,0002 ABS bei ABS=0, bei 500 nm mit SSW =2 nm, lnt.zeit =5 s |
| Drift: | < 0,00005 ABS/h nach Einlaufzeit |
| Streulicht: | < 0,05% T. (ohne Vormonochromator) < 0,001 % T (mit Vormonochromator) |
| Spektrale Spaltbreiten: | bei 220 nm (NaJ) und 340 nm (NaNO2) 0,1 bis 5,0 nm und High Energy-Spalt |
| Meßpunktabstände: | 0,05 bis 10,0 nm |
| Meßgeschwindigkeiten: | 0,1 bis 50,0 nm /s (bei kontinuierlichem Scan) |
| Abmessungen: Probenraum: Spektrometer: |
Breite x Tiefe x Höhe 300 mm x 330 mm x 170 mm 1090 mm x 620 mm x 220 mm |
| Masse: | 50 kg |
| Leistungsaufnahme: | 160 VA |
| Zubehör | Absaugeinrichtung Temperierbarer Küvettenhalter 50 mm Temperierbarer Zweikanal-Küvettenhalter Elektrisch temperierbarer Küvettenhalter 100 °C Tieftemperatureinrichtung Automatischer 6-Küvettenwechsler mit Probenkarussell Automatischer 6-Küvettenwechsler mit linearer Anordnung Probenmischer Transmissionsmeßeinsatz fur trübe Proben Transmissionsmeßeinsatz mit Photometerkugel Fluoreszenzmeßeinsatz Meßeinsatz fur Remission 45/ 0 und Reflexion 22,5/ 22,5 Reflexionsmeßeinsatz mit variablem Reflexionswinkel Meßeinsatz fur absoluten Reflexionsgrad Gel-Scanner Scanningtisch Meßeinrichtung f. photochemische Reaktionen u. Fluoreszenzstrahlung Vergleichsstrahlschwacher Quarzplatinfilter Halter für feste Proben Flüssigkeitsküvette mit einstellbarer Schichtdicke UV-Durchflußküvette Standardküvetten Glas / Quarz / dampfdicht Mikroküvetten Glas/ Quarz/ dampfdicht Fluoreszenzküvetten Glas/ Quarz/ dampfdicht Absorptionsrohre 100 mm |